Swimmers
Nageurs
Athlètes DEVO
DEVO Athletes
mise à jour le 12 novembre 2024/updated November 12, 2024
Dec 1 - Mount Allison
Dec 8 - Miramichi
AWAD, Lily | CNBO |
BLAKNEY, Grant | CNBO |
BLAKNEY, Keith | CNBO |
COMEAU, Marcel | CNBO |
MONTPETIT, Julia Rose | CNBO |
RICHARD, Lexie | CNBO |
WARD, Chloe | CNBO |
DWAN, Esme | CVAC |
STOYAN-PRYKHODKO, Ivanka | CVAC |
ALLEN, Liam | FAST |
ADDISON, Scott | FAST |
BATT, Sophia | FAST |
DELANEY, Harper | FAST |
Dick, Kyle | FAST |
GILLESPIE, Claire | FAST |
GRIFFITHS, Liam | FAST |
HOWARD, Jax | FAST |
KUZNETSOV, Maksym | FAST |
LIU, Darrin | FAST |
MEEK, Zoe | FAST |
MIRZA, Maimuna | FAST |
NICHOLSON, Annabelle | FAST |
PAGE, Sophie | FAST |
SHERWOOD, Amelia | FAST |
TAYLOR, Caleb | FAST |
TAYLOR, Kyle | FAST |
SENECHAL, Bianka | FAST |
YIN, Joshua | FAST |
ADAMS, Isabel | TIDE |
ALIIEV, Eldar | TIDE |
SATAROV, Imran | TIDE |
STEWART, Nathaniel | TIDE |
DOWLING, Annabelle | SSCNB |
BERNARD, Juliane | AQUA |
DURETTE, Maude | AQUA |
FIRTH-MOHAMED, Kayden | AQUA |
BREAU, Anna-Eve | BLAST |
CAISSIE, Keilanah | BLAST |
DUGUAY, Tristan | BLAST |
GAUVIN, Max | BLAST |
POWER, Emily | BLAST |
SIEBERHAGEN, Jude | BLAST |
GAGNE, Lexie-Rose | CNS |
GAGNE, Sofia-Eve | CNS |
GIONET, Nelly | CNS |
MALLAIS, Olivier | CNS |
HACHE, Jeremi | LES |
THIBODEAU, Nathan | LES |
THIBODEAU, Zoelie | LES |
FRIOLET, Zacharie | LOC |
GANDHAM, Arya | MWC |
RICHARDSON, Joshua | MWC |
RUSSELL, Mia | MWC |
WALSH, Brianna | MWC |
LEGAL, Mae | NES |
GALLANT, Kaylee | NES |
RATA, Alexandre | NES |
Critères de sélection DEVO
11-13 ans
Sélection
- Les 3 premiers hommes et les 3 premières femmes en 200 IM, 400 IM et 400 libre
- Les 3 premiers de chaque catégorie d'âge 11, 12 et 13 ans
Période de qualification
- Résultats de la pré-saison et de la saison en cours à partir d'un mois avant la date du camp.
- 11, 12 ou 13 ans au 31 décembre 2024
DEVO Selection Criteria
Ages 11-13 years
Selection
- Top 3 Male and Top 3 Female in 200 IM, 400 IM and 400 Free
- Top 3 from each age category 11, 12 and 13 years
Qualifying Period
- Pre season and current season results as of 1 month prior to the camp date
- ages 11, 12 or 13 years as of Dec 31, 2024
Critères de sélection pour les 10 ans et moins
10 & Under Selection Criteria
10 ans et moins
Sélection
- Les 25 premiers hommes et les 25 premières femmes
- Résultats du 100 IM
Période de qualification
- Résultats au 1er janvier 2024 pour les nageurs âgés de 10 ans ou moins au 31 décembre 2023.
Qualifications des 10 ans et moins
10 & Under Qualifiers
bientôt/coming soon...
10 & Under Selection Criteria
Ages 10 & under
Selection
- Top 25 Male and Top 25 Female
- 100 IM results
Qualifying Period
- Results as of January 1, 2024 for swimmers who are 10 years old or younger as of Dec 31, 2023